Andouille de Bretagne fumée
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 967 | kJ | ||
| Fat | 17 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 1.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 17 | g | ||
| Salt | 2.4 | g | ||
Ingredients:
panses, chaudtns 35% minimum et couennes de porc, sel' épices extraits d'épices, fumée Iquide de bois, conserateurs : E250, E262, E301 - Enveloppe de cheval, colorant : caramel E150d (sulfite) pyc FRANÇAIS Atelier utiTlsant aussi : gluten. oeuf, soja, lait. céleri