Crème glacée Rhum Raisin
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 803 kJ / 192 kcal | |||
| Fat | 6.1 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 27 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 2.7 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredients:
lait-ecreme-en-poudre-reconstitue, Milk, Grape, Sugar, Glucose syrup, Butterfat, Water, rhum-saint-james, Lactose and milk proteins, Skimmed milk powder, Colour, E150a, Emulsifier, Thickener, gomme-quar, Gelling agent
Weight:
500 ml
Nutri-Score:
D