Carottes des Landes, Potimarron & Riz
Carottes des Landes, Potimarron & Riz - Dès 6 mois.
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 196 kJ / 47 kcal | |||
| Fat | 1 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 7.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.9 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredients:
Vegetable, Cooking water, Rice, huiles-vegetales-vierges, Rosemary
Weight:
200 g