Jus multifruits
Jus de 8 fruits à base de jus et purée de fruits concentrés
Allergies:
allergens.orange
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 209 kJ / 50 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 11.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredients:
Juice, purees-a-base-de-concentres-de-8-fruits, Orange, Pineapple, Passionfruit, Mango, banane-2-5-abricot, Lemon
Weight:
1000 ml
Nutri-Score:
E