Boisson végétale saveur avoine 1l
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 203 kJ / 48 kcal | |||
| Fat | 1.8 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 7.1 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredients:
Water, Oat, Inulin, Sunflower oil, Algae extract, lithothammium-calcareum, Maltodextrin, Sea salt, Stabiliser, Vitamins, E101, Vitamin b12, Vitamin D
Weight:
1000 ml
Nutri-Score:
C