Boisson au thé vert glacé saveur agrumes
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 99 kJ / 23 kcal | |||
| Fat | 0.5 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 5.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.05 | g | ||
Ingredients:
Spring water, Sugar, Acid, Lemon juice from concentrate, Grapefruit natural flavouring, Natural citrus flavouring, Tea extract, l, Acidity regulator, Antioxidant
Weight:
1500 ml
Nutri-Score:
C