Emincés de volaille cuits kebab sachet de 500g
Allergies:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 618 kJ / 147 kcal | |||
| Fat | 6.2 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 2.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 20 | g | ||
| Salt | 0.9 | g | ||
Ingredients:
viande-de-cuisse-de-volaille, Water, Herb, Spice, Sunflower oil, Natural flavouring, Tapioca, Salt
Weight:
500 g
Nutri-Score:
A