Noix de cajou grillées sans sel ajouté
Noix de cajou grillées sans sel ajouté
Allergies:
nuts, allergens.noix-de-cajou-et-produits-a-base-de-noix-de-cajou-anacardium-occidentale
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2555 kJ / 620 kcal | |||
| Fat | 48 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 23 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 20 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredients:
Cashew nuts, Sunflower oil
Weight:
125 g
Nutri-Score:
B