Rôti de filet de poulet cuit 450g GRM
Rôti de filet de poulet cuit
Allergies:
milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 450 kJ / 109 kcal | |||
| Fat | 2.9 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 1.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 18 | g | ||
| Salt | 1.9 | g | ||
Ingredients:
Chicken fillet, Water, Salt, Corn dextrose, Corn glucose syrup, Pea fiber, Soy protein, Milk proteins, Flavouring, Preservative, Acid, Gelling agent, E415, Carob seed flour, Antioxidant, Stabiliser
Weight:
450 g
Nutri-Score:
C