Rillettes de Thon à la Créole
Allergies:
fish
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 876.8 kJ / 208 kcal | |||
| Fat | 18 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 2.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 10 | g | ||
| Salt | 0.65 | g | ||
Ingredients:
Tuna, Fresh onions, Sunflower oil, Alcohol vinegar, Carrot, Concentrated lemon juice, Garlic, Thickener, Salt, Pepper, Chili pepper
Weight:
90 g
Nutri-Score:
C