Tofou
Allergies:
gluten, milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 861 kJ / 207 kcal | |||
| Fat | 12 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 8.2 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 14 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredients:
Tofu, Coagulant, Nigari, Wheat flour, Mozzarella, Tomato, Sunflower seed, Tomato concentrate, Basil, Sea salt, Garlic, Thyme, Cayenne pepper, Water, Soya, E516, sans-presure-animale, Extra virgin olive oil, Vinegar
Weight:
2 g
Nutri-Score:
B