4 quenelles fraîches de volaille fermière aux chanterelles
Allergies:
eggs, gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 853.5 | kJ | ||
| Fat | 12.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 13.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 9.6 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
Ingredients:
Fresh egg, Durum wheat semolina, volaille-fermiere, Butter, Golden chanterelle, Water, Skimmed milk, Salt, Parsley
Weight:
320 g
Nutri-Score:
D