P'tit Déj Extra Céréales (Lot de 3)
11 biscuits nappés de chocolat au lait (x3)
Allergies:
gluten, milk, soy beans, allergens.avoine
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1217.4 kJ / 491 kcal | |||
| Fat | 23.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 11.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 7.1 | g | ||
| Salt | 0.7 | g | ||
Ingredients:
Cereal, Milk chocolate, Sugar, Vegetable fat, Glucose-fructose syrup, Raising agent, E503i, Salt
Weight:
600 g
Nutri-Score:
C