Gruau d'or Préparation pour batbout à la poêle
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1419.17 kJ / 343 kcal | |||
| Fat | 1.42 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 69.34 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 11.05 | g | ||
| Salt | 1.61 | g | ||
Ingredients:
Soft wheat flour, semoule-de-ble-tendre, farine-de-germe-de-mais-toastee, Yeast, Flavouring, Flour treatment agent, Enzyme