Blédiner Soupe du Soir : Délice de Courgettes, Semoule de Blé
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 257 | kJ | ||
| Fat | 2 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 8.6 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 1.9 | g | ||
| Salt | 0.15 | g | ||
Ingredients:
Cooking water, Vegetable, Potato, Durum wheat semolina, Skimmed milk powder, Cream, maltodextrines-amidon-transforme-de-mais-huiles-vegetales-l, vitamine-el-sucre, Salt, Garlic, Flavouring, Ferric diphosphate
Weight:
500 ml