Velouté de tomates
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 150 kJ / 36 kcal | |||
| Fat | 0.6 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 6.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0.9 | g | ||
| Salt | 0.63 | g | ||
Ingredients:
jus-de-tomate-a-partir-de-concentre, Water, Starch, Sugar, Skimmed milk powder, Salt, Butterfat, Natural flavouring, Colza oil, blė
Weight:
1000 ml
Nutri-Score:
B