Taillefine aux fruits
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 192 kJ / 46 kcal | |||
| Fat | 0.1 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 6.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 4.5 | g | ||
| Salt | 0.19 | g | ||
Ingredients:
Skimmed milk, condensed-skimmed-milk, Fruit, Blackberry, Thickener, Carrot juice, Violet carrot, Acidity regulator, Sweetener, Flavouring, Lactic ferments, Vitamin D
Weight:
1000 g