150G Brin-paille Lanquetot
Fromage à pâte molle au lait de vache pasteurisé
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1251.1 kJ / 302 kcal | |||
| Fat | 26.6 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 15.7 | g | ||
| Salt | 1.4 | g | ||
Ingredients:
fromage-a-pate-molle-au-lait-de-vache-pasteurise
Weight:
150 g
Nutri-Score:
D