Gutbio Schnittfester Tofu Pflanzlich
Allergies:
celery, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1209 | kJ | ||
| Fat | 16 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 12 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 22 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
| Fiber | 3.9 | g | ||
Ingredients:
Water, weizeneiweißß, Tofu, Coagulant, E516, Sunflower oil, Onion, Sea salt, Spice, Unrefined cane sugar, Yeast, Thickener, brotkernmehl, Herb, Garlic, Celery, 1, Soya bean, E511, johannis
Weight:
180 g
Nutri-Score:
D