27066386
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1719 kJ / 411 kcal | |||
| Fat | 34 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 26 | g | ||
| Salt | 2 | g | ||
Ingredients:
pasteurized-5th-milk, Salt, ferments, Rennet, dye, beta-carotene, Preservative, non-comestible-crust, zutaten, aalz, milchs-urebakterienkultur, Colour, niet-eetbare-korst, nicht-essbare-rinde, 300ge-co-021-koel
Weight:
200 g
Nutri-Score:
D