Sahne-Kefir mild, Orange-Mango
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 561 kJ / 134 kcal | |||
| Fat | 7.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 13.2 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 2.3 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredients:
Mild whole kefir, orange-mangozubereitung, Sugar, Orange juice from concentrate, Mango, Starch, färbende-konzentrate-aus-kürbis, Carrot, Natural flavouring
Weight:
250 g
Nutri-Score:
E