Boisson à la fraise
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 146 | kcal | ||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 6.9 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 1.9 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
| Fiber | 0 | g | ||
Ingredients:
boisson-lactee-ecremee-ermentee-avec-jus-de-fraise, raite-thermiquement, gredients, Water, Sugar, jus-de-fraisea-e-de-concentre, Stabiliser, Flavouring, Colour, Skimmed yogurt, E440a, E412, acide-caminique
Weight:
200 g
Nutri-Score:
C