Rasin brand
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1303 | kcal | ||
| Fat | 1.64 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 78.69 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 8.2 | g | ||
| Salt | 0.98 | g | ||
| Fiber | 14.8 | g | ||
Ingredients:
Whole wheat, Raisin, Wheat bran, Sugar, Wheat flour, Barley malt flour, Salt, Vitamins, Minerals, E375, Zinc oxide, Retinyl palmitate, Pyridoxine hydrochloride, Thiamin mononitrate, E101, Folic acid, Vitamin b12, Cholecalciferol, Reduced iron, Zinc, Vitamin B6, Thiamin
Nutri-Score:
D