20980085
Allergies:
eggs, gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 831 kJ / 201 kcal | |||
| Fat | 3.3 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 33.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 7.9 | g | ||
| Salt | 0.85 | g | ||
Ingredients:
Dough, Durum wheat semolina, Water, Whole egg, Sunflower oil, Filling, Spinach, molkeneiweißkäse-ricotta, Gouda, Onion, Iodised salt, Garlic, Sugar, Spice, Herb
Weight:
1000 g
Nutri-Score:
C