Teegetränk Typ Zitrone
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1530 kJ / 380 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 90 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 0.4 | g | ||
Ingredients:
heiss-oder-kalt-geniessen-lord-nelson-teegetrank-zitrone-typ-fur-and-liter-50-kalorienreduziert-tant-zubereitung-teecetranke-inforest-allia-natues-tee-50-recyceltem-plastik-der-welt
Weight:
400 g
Nutri-Score:
E