Pizzatasche Schinken Käse
Allergies:
gluten, milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 973.4 kJ / 238 kcal | |||
| Fat | 7.7 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 30.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 9.7 | g | ||
| Salt | 1.32 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Water, Tomato purée, jambon-cuit-choix, Mozzarella, Edam, Sunflower oil, Salt, Sugar, Baker's yeast, Raising agent, carbonates-de-sodium-emulsifiant, Onion, Garlic, Oregano, Pepper, Flour treatment agent, Acidity regulator, Potato starch
Nutri-Score:
D