20185527
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1275.7 kJ / 313 kcal | |||
| Fat | 7.6 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 50.8 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 7.7 | g | ||
| Salt | 2.2 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, Water, High oleic sunflower oil, Stabiliser, E412, E466, Salt, Acidity regulator, Emulsifier, Raising agent, Dextrose, Rice semolina, Preservative, E202, Flour treatment agent
Weight:
320 g
Nutri-Score:
D