2000000037508
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2046 | kJ | ||
| Fat | 23.4 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 57.9 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 11.8 | g | ||
| Salt | 0.4 | g | ||
Ingredients:
Glukosesirup, _Magermilchpulver_ geh. Pflanzenfett (Kokos), _Milchzucker_, _Milcheiweiß_, Stabilisator E340, Trennmittel E341. Emulgator E471 E472c, Farbstoff E1608
Weight:
1000 g