baby spring mix
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 74.1 kJ / 17.6 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Carbohydrates | 3.53 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 2.35 | g | ||
| Salt | 0.21 | g | ||
Ingredients:
baby-greenleaf, tango, Baby spinach, baby-red-oakleaf, baby-green-oakleaf, baby-red-swiss-chard, baby-green-swiss-chard, lolla-rosa, Baby arugula, baby-mizuna, baby-bok-choy, baby-tatsoi, baby-redleaf, red-butter-lettuce, green-butter-lettuce
Weight:
10 g
Nutri-Score:
B