Naan Original
Allergies:
eggs, gluten, milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1298.81 kJ / 309.52 kcal | |||
| Fat | 8.33 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 47.62 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 9.52 | g | ||
| Salt | 1.61 | g | ||
Ingredients:
Fortified wheat flour, Buttermilk, Water, Soya bean, Canola oil, Wheat flour, Egg, Sugar, Baking powder, Sea salt, Ghee, Wheat gluten, Dextrose, E1400, Vegetable fiber, Yeast
Nutri-Score:
D