Pepperoni Detroit-Style Deep Dish Pizza
Allergies:
allergens.beef, gluten, milk, allergens.pork, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1163.51 kJ / 277.03 kcal | |||
| Fat | 12.84 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 27.7 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 12.16 | g | ||
| Salt | 1.37 | g | ||
Ingredients:
Crust, Yeast, vital-wheat-gluten, E920, Soya oil, E300, Enzyme, E466, E281, Sugar, flavored-oil-blend, Sauce, Pepperoni, no-ingredients-found
Nutri-Score:
D