vanilla latte high protein iced coffee
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 128 kJ / 30.77 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 0.62 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.15 | g | ||
| Salt | 0.18 | g | ||
Ingredients:
ultrafiltered-skim-milk-blend, Coffee, Natural flavouring, Salt, E440a, E340ii, cellulose-gel, E466, Natural caffeine, monk-fruit, E960, Lactase, Retinyl palmitate, Cholecalciferol
Weight:
325.3085 ml
Nutri-Score:
B