LEOS Golden Vanilla
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1917 kJ / 458.33 kcal | |||
| Fat | 20.83 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 66.67 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 4.17 | g | ||
| Salt | 0.31 | g | ||
Ingredients:
Wheat flour, palm-fruit-oil, Sugar, Vegetable fiber, allulose, Sugarcane fiber, Sea salt, Natural flavouring, E500ii, Sunflower lecithin, E960
Nutri-Score:
D