Humm edamame
Allergies:
allergens.sesame-seeds, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 976 kJ / 233.33 kcal | |||
| Fat | 16.67 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 16.67 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 6.67 | g | ||
| Salt | 0.75 | g | ||
Ingredients:
Edamame, pois-chiches-cuits, Tahini, eau, huile-de-canola, avocat, Jalapeno pepper, oignon, jus-de-citron-concentre, sel-de-mer, vinaigre, ail, contient, Sesame, peut-contenir, moutarde
Weight:
454 g
Nutri-Score:
B