Organic Brown Jasmine Rice With Cilantro & A Hint of Lime
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 769 | kcal | ||
| Fat | 2.72 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 35.4 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Proteins | 3.4 | g | ||
| Salt | 0.49 | g | ||
| Fiber | 2.72 | g | ||
Ingredients:
Water, brown-jasmine-rice, Sunflower oil, Garlic, Dehydrated onion, Coriander leaf, Sea salt, Oregano, Cumin, Black pepper, cilantro-flavor, Lime oil