Organic lowfat milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 267 kJ / 64 kcal | |||
| Fat | 1.06 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 9.75 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 3.39 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredients:
grade-a-lowfat-milk, Evaporated cane juice, Vanilla flavouring, dha-algal-oil, E407, E300, Vitamin E, Retinyl palmitate, Cholecalciferol
Nutri-Score:
C