1% organic lowfat milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 330 kJ / 79 kcal | |||
| Fat | 1.04 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 12.5 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 4.17 | g | ||
| Salt | 0.19 | g | ||
Ingredients:
grade-a-lowfat-milk, Cane sugar, grade-a-nonfat-milk, Cocoa, Natural flavouring, E418, dha-algal-oil, Salt, Retinyl palmitate, Cholecalciferol
Nutri-Score:
E