Peanut Butter Banana
Allergies:
gluten, peanuts, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1661 kJ / 397 kcal | |||
| Fat | 12 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 53 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 15 | g | ||
| Salt | 0.83 | g | ||
Ingredients:
Oat flakes, naturreissirup, Soya, reiskrispies, Tapioca syrup, Soya bean, Cane sugar syrup, Peanut paste, Chocolate, Peanut, chicorée-wurzelfaser, Banana, Salt, Natural flavouring, antioxidans, Triticale, weizen-enthalt
Weight:
68 g