Organic Wheat OneBun
Allergies:
gluten
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1117 kJ / 267 kcal | |||
| Fat | 1.67 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 53.33 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 10 | g | ||
| Salt | 1.04 | g | ||
Ingredients:
Filtered water, stone-ground-whole-wheat-flour, Flour, Iron, Thiamin mononitrate, E101, Folic acid, Yeast, Cane sugar, Sunflower oil, Sea salt, cultured-wheat-starch, E330, E1100, E300
Nutri-Score:
B