Assi Brand, Frozen Dessert, Strawberry
Allergies:
milk
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 263 kJ / 63 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 15.87 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 1.59 | g | ||
| Salt | 0.06 | g | ||
Ingredients:
Water, High fructose corn syrup, cultured-pasteurized-nonfat-milk, Sugar, Glucose, Artificial flavouring, natural-red-color-from-cochineal-extract, lactic-acid-culture, E951
Nutri-Score:
C