Organic Roasted Garlic Hummus
Allergies:
allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1673 kJ / 400 kcal | |||
| Fat | 20 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 43.33 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 13.33 | g | ||
| Salt | 0.79 | g | ||
Ingredients:
Chickpea, Tahini, Canola oil, Filtered water, Lemon juice, Garlic, Garlic puree, Sea salt, E330
Weight:
198.446661875 g
Nutri-Score:
B