Captain's Wafers sandwich crackers
Allergies:
gluten, peanuts, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2038 kJ / 487.18 kcal | |||
| Fat | 23.08 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 53.85 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 10.26 | g | ||
| Salt | 1.86 | g | ||
Ingredients:
Flour, Peanut, Vegetable oil, Sugar, Dextrose, Salt, Corn syrup, Raising agent, Honey, molasses-powder, E412, Natural flavouring
Nutri-Score:
E