Mini Vanilla Wafers
Allergies:
eggs, gluten, milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2170 kJ / 517 kcal | |||
| Fat | 34.5 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 62.1 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 1.72 | g | ||
| Salt | 0.26 | g | ||
Ingredients:
vegetable-oil-shortening, E420, Maltodextrin, Fortified wheat flour, Corn starch, Salt, Soya lecithin, E951, E500ii, Vanilla extract, Skimmed milk powder, Whole egg, Natural flavouring, Soya bean, Canola, Palm, Palm kernel fat