Whippet original vrai chocolat
Allergies:
gluten, milk, soy beans
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1845 kJ / 441.18 kcal | |||
| Fat | 14.71 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 70.59 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 2.94 | g | ||
| Salt | 0.37 | g | ||
Ingredients:
enrobage-de-vrai-chocolat, Sugar, Glucose-fructose, Wheat flour, Hydrogenated palm kernel oil, Salt, Corn starch, Milk, E428, E500ii, E202, E503ii, E341, Natural flavouring, artificiel
Nutri-Score:
E