Humus Roasted Garlic
Allergies:
allergens.sesame-seeds
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1246.67 kJ / 266.67 kcal | |||
| Fat | 20 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 16.67 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 10 | g | ||
| Salt | 0.96 | g | ||
Ingredients:
Chickpea, Water, Tahini, Canola oil, Garlic, Concentrated lemon juice, Sea salt, E330, Dried garlic, ingredients, eau, huile-de-canola, ail-roti, jus-de-citron-concentre, sel-de-mer, acide-citrique, ail-seche
Nutri-Score:
B