Kroger, fred meyer, salsa, thick & chunky, mild
| Nutritional values per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energy | 209 kJ / 50 kcal | |||
| Fat | 0 | g | ||
| Saturated fat | g | |||
| Carbohydrates | 10 | g | ||
| Sugars | g | |||
| Fiber | g | |||
| Proteins | 0 | g | ||
| Salt | 1.92 | g | ||
Ingredients:
Crushed tomato, Tomatoes-in-tomato-juice, Jalapeno pepper, Onion, Vinegar, Dehydrated onion, Sugar, Salt, Dried garlic, Natural flavouring
Nutri-Score:
C