Sante
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2360 | kJ |
| Fett | 35.6 | g |
| Mättat fett | 19.6 | g |
| Kolhydrater | 52 | g |
| Socker | 44.8 | g |
| Protein | 9.2 | g |
| Salt | 0.18 | g |
| Natrium | 0.07 | g |
Ingredienser:
MILK CHOCOLATE [SUGAR, COCOA SOLIDS 33% (COCOA BUTTER & COCOA MASS), MILK POWDER 30%, EMULSIFIER (SOY LECITHIN), VANILLA FLAVOUR]
Vikt:
25 g