Danone MyPRO+ 15g Protein + Vitamin D Heidelbeere 160g
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 235 | kJ | ||
| Fett | 0.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 9.3 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredienser:
FRISCHKÄSE, 5, 8% Heidelbeeren, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Pektine, Guarkernmehl; Säureregulator Natriumcitrate, Citronensäure; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Vitamin D, Aroma.
Vikt:
160 g