9020200019511
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 78 kJ / 19 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.1 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Ris, Kokosmjölk, Förtjockningsmedel, E412, E341iii, Surhetsreglerande medel, E340ii, Emulgeringsmedel, E322, Salt, Arom
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
B