Radler Naturtrüb Grapefruit
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 139 kJ / 33 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
biermischgetränk-aus-40-stiegl-goldbräu, mehrfruchtlimonade-mit-grapefruitsaft-aus-grapefruitsaftkonzentrat, Kornmalt
Vikt:
500 ml